Показатели
Основные показатели
Койки | 1072 |
Реанимационные койки | 36 |
Операционные столы | 24 |
Койки дневного стационара | 118 |
Радиотерапия | |
---|---|
Лучевые ускорители | 3 |
Визуализация | |
---|---|
Маммографы | 6 |
МРТ | 1 |
Рентгенологические установки | 8 |
РКТ | 3 |
Ультразвуковые аппараты | 17 |
Ядерная медицина | |
---|---|
Гамма-камера | 1 |
ПЭТ/КТ | 2 |
ОФЭКТ/КТ | 1 |
Циклотрон | 1 |
Основные показатели
Профессорский состав | 16 |
Д.м.н. | 17 |
К.м.н. | 77 |
Кафедры | 9 |
Ординаторы/интерны | 52 |
Основные показатели
Врачи | 351 |
Средний медицинский персонал | 879 |
Психологи | 4 |
Диетологи | 1 |
Основные показатели
Стационарные пациенты | 30 000 |
Койко-день | 11,7 |
Операции | 15 000 |
Радиотерапия | |
---|---|
Лучевая терапия | 4000 |
Поликлиника | |
---|---|
Посещения | 330 000 |
Программа скрининга | 10 586 |
Визуализация | |
---|---|
Малоинвазивные вмешательства | 4250 |
МРТ | 9 000 |
Рентгенографические исследование\я | 220 000 |
РКТ | 19 000 |
Предлучевая топометрия | 4 500 |
Ультразвуковые исследования | 165 000 |
Эндоскопические исследования | 32 221 |
Ядерная медицина | |
---|---|
ПЭТ/КТ | 4 000 |
ОФЭКТ/КТ | 1 000 |
Гамма-камера | 9 000 |
Лабораторные исследования | |
---|---|
Бактериологические исследования | 87 936 |
Гистологические исследования | 209 302 |
Иммуногистохимические | 5 887 |
Иммунологические исследования | 57 600 |
Клинико-лабораторная диагностика | 1 370 000 |
Молекулярно-генетические исследования | 2 500 |
Флюоресцентная гибридизация (FISH) | 251 |
Цитологические исследования | 145 806 |
Основные показатели
Клинические исследования | 42 |
Пациенты участвующие | 119 |