Показатели
| Коечный фонд | |
|---|---|
| Койки | 1 132 |
| Реанимационные койки | 42 |
| Операционные столы | 31 |
| Койки круглосуточного стационара | 852 |
| Койки дневного стационара | 280 |
| Радиотерапия | |
|---|---|
| Лучевые ускорители | 6 |
| Визуализация | |
|---|---|
| Маммографы | 12 |
| МРТ | 3 |
| Рентгенологические установки | 43 |
| РКТ | 6 |
| Ультразвуковые аппараты | 70 |
| Ядерная медицина | |
|---|---|
| Гамма-камера | 1 |
| ПЭТ/КТ | 3 |
| ОФЭКТ/КТ | 1 |
| Циклотрон | 1 |
Основные показатели
| Профессорский состав | 8 |
| Д.м.н. | 9 |
| К.м.н. | 74 |
| Кафедры | 9 |
| Ординаторы | 52 |
| Мед.персонал | |
|---|---|
| Врачи | 516 |
| Средний медицинский персонал | 1059 |
| Психологи, биологи, медицинские физики | 31 |
| Диетологи | 1 |
Основные показатели
| Стационарные пациенты | 39 742 |
| Койко-день | 7,2 |
| Операции | 23 118 |
| Радиотерапия | |
|---|---|
| Лучевая терапия | 6 888 |
| Поликлиника | |
|---|---|
| Посещения | 365 437 |
| Программа скрининга | 45 560 |
| Визуализация | |
|---|---|
| Малоинвазивные вмешательства | 5 045 |
| из них, Малоинвазивные эндоваскулярные | 4 677 |
| УЗИ Малоинвазивные | 10 219 |
| МРТ | 23 579 |
| Рентгенографические исследование\я | 82 136 |
| РКТ | 62 242 |
| Предлучевая топометрия | 7 318 |
| Ультразвуковые исследования | 263 121 |
| Эндоскопические исследования | 45 658 |
| Ядерная медицина | |
|---|---|
| ПЭТ/КТ | 5 108 |
| ОФЭКТ/КТ | 2 134 |
| Гамма и брахитерапия | 961 571 |
| Лабораторные исследования | |
|---|---|
| Бактериологические исследования | 81 114 |
| Гистологические исследования | 242 109 |
| Иммуногистохимические | 7 939 |
| Иммунологические исследования | 166 727 |
| Клинико-лабораторная диагностика | 1 806 105 |
| Молекулярно-генетические исследования | 4 205 |
| Флюоресцентная гибридизация (FISH) | 206 |
| Цитологические исследования | 146 947 |
Основные показатели
| Клинические исследования | 42 |
| Пациенты участвующие | 119 |
